工事・公共工事実績
舗装工事
佐倉市稲荷台にて舗装工事。舗装工事
佐倉市上座にて、佐倉霊園近くの道路舗装工事。ログハウス新築工事
佐倉市土浮にて、草笛の丘内にログハウス3棟作りました。学童保育所新築工事
佐倉市上座にて、佐倉霊園近くの道路舗装工事。工事経歴
主要取引先 | 千葉県・佐倉市役所・八街市役所・富里市役所・千葉県総合研究センター・大成ロテック(株)・一般顧客 |
---|
土木工事
官公庁様 | 請負金額 |
---|---|
王子台1・3丁目地先舗装復旧工事 | 36,225,000 円 |
CBC臼井1号枝線管渠布設工事(その2) | 21,000,000 円 |
王子台I-9号線舗装打替工事 | 17,587,500 円 |
八幡台地先取付管補修工事 | 13,597,500 円 |
八幡台舗装復旧工事 | 7,644,000 円 |
井野2-261号線排水整備工事 | 6,615,000 円 |
上志津地先取付管改修工事 | 6,163,500 円 |
市道I-32号線横断管工事 | 3,307,500 円 |
PBC307志津8号枝線管渠布設工事 | 2,552,550 円 |
八幡台地先公共桝取付管改修工事 | 1,029,000 円 |
民間企業様 | 請負金額 |
---|---|
日清紡芝山工場造成工事 | 42,156,000 円 |
佐倉市井野宅地造成工事 | 33,809,000 円 |
船橋市ガーデンヒルズ船橋宅地造成工事 | 19,670,000 円 |
酒々井町排水路整備工事 | 18,800,000 円 |
南無の郷調整池工事 | 16,500,000 円 |
酒々井町萩山新田排水路整備工事 | 15,600,000 円 |
八千代市ハウジングステージ造成工事 | 15,250,000 円 |
ノーブルクリエーション駐車場造成工事 | 13,660,000 円 |
済生会病院外構工事 (1期工事) | 10,920,000 円 |
八街市竹里造成工事 | 8,960,000 円 |
船橋市田喜野井排水整備工事 | 8,000,000 円 |
浅野様邸宅地造成工事 | 3,900,000 円 |
富里町日吉倉排水整備工事 | 3,250,000 円 |
建築工事
官公庁様 | 請負金額 |
---|---|
ケアホーム 仮称「中野」新築工事 | 23,625,000 円 |
松ヶ丘第二自治会館新築工事 | 19,720,150 円 |
根郷学童保育所新築建築主体工事 | 12,390,000 円 |
上座公園プール施設改修工事 | 9,502,500 円 |
臼井出張所仮眠室改修工事 | 7,245,000 円 |
東酒々井県営住宅窓手摺他取替工事 | 7,121,257 円 |
アユ親魚養成施設建具等改修工事 | 3,500,000 円 |
臼井中学校鉄骨屋根補強工事 | 2,257,500 円 |
民間企業様 | 請負金額 |
---|---|
プロテック倉庫新築工事 | 111,000,000 円 |
(株)エスワイプロモーション工場建替工事 | 18,270,000 円 |
金井様邸倉庫新築工事 | 18,190,000 円 |
佐倉市蜂谷様邸共同住宅新築工事 | 16,631,000 円 |
(株)新潟建設事務所新築工事 | 14,500,000 円 |
大智科学産業㈱山武工場倉庫新築工事 | 12,700,000 円 |
津田沼総合中央病院改修工事 | 3,500,000 円 |
津田沼中央総合病院MRI室改修工事 | 2,800,000 円 |
南部福祉作業所追加工事 | 560,300 円 |
解体工事
民間企業様 | 請負金額 |
---|---|
エリアイレブン(パチンコ屋)解体工事 | 11,500,000 円 |
柏市津村整形外科解体工事 | 9,050,000 円 |
八街市レストランもぐ亭解体工事 | 9,000,000 円 |
牧の原ショッピングモール内ろくろ・みのりの杜店舗内装解体工事 | 6,970,000 円 |
花見川区さつきが丘テニスセンター解体工事 | 6,450,000 円 |
柏市安楽亭解体工事 | 5,750,000 円 |
船橋市前原東倉庫解体工事 | 5,550,000 円 |
千葉市中央区弁天RC造解体工事 | 5,400,000 円 |
六本木上海店内装解体工事 | 4,077,756 円 |
八千代市レストラン瓦屋解体工事 | 4,000,000 円 |
三菱マテリアル工場解体工事 | 3,596,250 円 |
東陽寺解体工事 | 2,110,000 円 |
福島電気センター解体工事 | 1,800,000 円 |
一般木造住宅 | 工事実績 |
---|---|
平成18年度 | 126件 |
平成19年度 | 141件 |
平成20年度 | 191件 |
平成22年度 | 165件 |
■ 舗装工事
佐倉市稲荷台にて舗装工事。■ 舗装工事
佐倉市上座にて、佐倉霊園近くの道路舗装工事。■ ログハウス新築工事
佐倉市土浮にて、草笛の丘内にログハウス3棟作りました。■ 学童保育所新築工事
佐倉市上座にて、佐倉霊園近くの道路舗装工事。主要取引先 | 千葉県・佐倉市役所・八街市役所・富里市役所・千葉県総合研究センター・大成ロテック(株)・一般顧客 |
---|
土木工事
官公庁様 | 請負金額 |
---|---|
王子台1・3丁目地先舗装復旧工事 | 36,225,000 円 |
CBC臼井1号枝線管渠布設工事(その2) | 21,000,000 円 |
王子台I-9号線舗装打替工事 | 17,587,500 円 |
八幡台地先取付管補修工事 | 13,597,500 円 |
八幡台舗装復旧工事 | 7,644,000 円 |
井野2-261号線排水整備工事 | 6,615,000 円 |
上志津地先取付管改修工事 | 6,163,500 円 |
市道I-32号線横断管工事 | 3,307,500 円 |
PBC307志津8号枝線管渠布設工事 | 2,552,550 円 |
八幡台地先公共桝取付管改修工事 | 1,029,000 円 |
民間企業様 | 請負金額 |
---|---|
日清紡芝山工場造成工事 | 42,156,000 円 |
佐倉市井野宅地造成工事 | 33,809,000 円 |
船橋市ガーデンヒルズ船橋宅地造成工事 | 19,670,000 円 |
酒々井町排水路整備工事 | 18,800,000 円 |
南無の郷調整池工事 | 16,500,000 円 |
酒々井町萩山新田排水路整備工事 | 15,600,000 円 |
八千代市ハウジングステージ造成工事 | 15,250,000 円 |
ノーブルクリエーション駐車場造成工事 | 13,660,000 円 |
済生会病院外構工事 (1期工事) | 10,920,000 円 |
八街市竹里造成工事 | 8,960,000 円 |
船橋市田喜野井排水整備工事 | 8,000,000 円 |
浅野様邸宅地造成工事 | 3,900,000 円 |
富里町日吉倉排水整備工事 | 3,250,000 円 |
建築工事
官公庁様 | 請負金額 |
---|---|
ケアホーム 仮称「中野」新築工事 | 23,625,000 円 |
松ヶ丘第二自治会館新築工事 | 19,720,150 円 |
根郷学童保育所新築建築主体工事 | 12,390,000 円 |
上座公園プール施設改修工事 | 9,502,500 円 |
臼井出張所仮眠室改修工事 | 7,245,000 円 |
東酒々井県営住宅窓手摺他取替工事 | 7,121,257 円 |
アユ親魚養成施設建具等改修工事 | 3,500,000 円 |
臼井中学校鉄骨屋根補強工事 | 2,257,500 円 |
民間企業様 | 請負金額 |
---|---|
プロテック倉庫新築工事 | 111,000,000 円 |
(株)エスワイプロモーション工場建替工事 | 18,270,000 円 |
金井様邸倉庫新築工事 | 18,190,000 円 |
佐倉市蜂谷様邸共同住宅新築工事 | 16,631,000 円 |
(株)新潟建設事務所新築工事 | 14,500,000 円 |
大智科学産業㈱山武工場倉庫新築工事 | 12,700,000 円 |
津田沼総合中央病院改修工事 | 3,500,000 円 |
津田沼中央総合病院MRI室改修工事 | 2,800,000 円 |
南部福祉作業所追加工事 | 560,300 円 |
解体工事
民間企業様 | 請負金額 |
---|---|
エリアイレブン(パチンコ屋)解体工事 | 11,500,000 円 |
柏市津村整形外科解体工事 | 9,050,000 円 |
八街市レストランもぐ亭解体工事 | 9,000,000 円 |
牧の原ショッピングモール内ろくろ・みのりの杜店舗内装解体工事 | 6,970,000 円 |
花見川区さつきが丘テニスセンター解体工事 | 6,450,000 円 |
柏市安楽亭解体工事 | 5,750,000 円 |
船橋市前原東倉庫解体工事 | 5,550,000 円 |
千葉市中央区弁天RC造解体工事 | 5,400,000 円 |
六本木上海店内装解体工事 | 4,077,756 円 |
八千代市レストラン瓦屋解体工事 | 4,000,000 円 |
三菱マテリアル工場解体工事 | 3,596,250 円 |
東陽寺解体工事 | 2,110,000 円 |
福島電気センター解体工事 | 1,800,000 円 |
一般木造住宅 | 工事実績 |
---|---|
平成18年度 | 126件 |
平成19年度 | 141件 |
平成20年度 | 191件 |
平成22年度 | 165件 |